Laboratorium
Zakład Konstrukcji Spawanych posiada w strukturach własne Laboratorium Badań Nieniszczących. Zatrudnia ono 20 osób z czego 17 bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczą. Osoby badające są certyfikowane zgodnie z ISO 9712 i/lub SNT-TC-1A Ed. 2016. Kontrolerzy posiadają certyfikaty 2 lub 3 stopnia w metodach VT, MT, PT, RT i UT (w tym PA i TOFD).
Kompetencje Laboratorium potwierdzone są przez Urząd Dozoru Technicznego i Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium spełnia wymagania WUDT-LAB wydanie 3/2022 oraz normy PN-EN ISO 17025:2018-02 i posiada:
- Uznanie, wydane przez UDT o numerze LBU-011/09
| Lp. | Metoda badawcza/pomiarowa | Badane cechy | Dokument odniesienia |
| 1. | Badania wizualne | Niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe złączy spawanych | PN-EN ISO 17637:2017-02 PN-EN 13018:2016-04 |
| 2. | Badania penetracyjne | Nieciągłości powierzchniowe złączy spawanych, otwarte na badaną powierzchnię | PN-EN ISO 3452-1:2021-12 PN-EN ISO 3452-5:2009 PN-EN ISO 3452-6:2009 |
| 3. | Badania magnetyczno-proszkowe | Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe złączy spawanych, leżące na głębokości nie większej niż 2 mm | PN-EN ISO 9934-1:2017-02 PN-EN ISO 17638:2017-01 |
| 4. | Badania ultradźwiękowe | Nieciągłości: – złączy spawanych o grubości od 8mm – wyrobów stalowych płaskich o grubości od 6mm – wyrobów stalowych płaskich ze stali nierdzewnych austenitycznych Pomiary grubości w zakresie od 0,6 mm do 300 mm | PN-EN ISO 16810:2025-04 PN-EN ISO 17640:2019-01 PN-EN 10160:2001 PN-EN 10307:2024 PN-EN ISO 16809:2025-12 |
| 5. | Badania radiograficzne | Nieciągłości złączy spawanych o grubości do 40 mm technika promieniowanie X z błoną | PN-EN ISO 5579:2014-02 PN-EN ISO 17636-1:2023-02 |
- Akredytację, potwierdzoną przez PCA o numerze AB 1782
Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. Laboratorium Badań Nieniszczących ul. Hutnicza 3, 40-241 Katowice | ||
| Przedmiot badań/wyrób | Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia |
| Złącza spawane materiałów metalowych | Niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe zewnętrzne Metoda: Wizualna VT | PN-EN ISO 17637:2017-02 ASME s. V art. 9 ed. 2019 |
| Wyroby i materiały metalowe | Niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe zewnętrzne Metoda: Wizualna VT | PN-EN ISO 13018:2016-04 ASME s. V art. 9 ed. 2019 |
| Złącza spawane materiałów ferromagnetycznych | Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe Metoda: Magnetyczno – Proszkowa MT | PN-EN ISO 17638:2017-01 ASME s. V art. 7 ed. 2019 |
| Wyroby i materiały metalowe ferromagnetyczne | Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe Metoda: Magnetyczno – Proszkowa MT | PN-EN ISO 9934-1:2017-02 ASME s. V art. 7 ed. 2019 |
| Wyroby stalowe płaskie | Nieciągłości wewnętrzne Zakres: Grubość (8-300) mm Metoda: Ultradźwiękowa UT | PN-EN 10160:2001 ASME s. V art. 5 ed. 2019 |
| Wyroby płaskie ze stali nierdzewnych | Nieciągłości wewnętrzne Zakres: Grubość (8-300) mm Metoda: Ultradźwiękowa UT | PN-EN 10307:2004 ASME s. V art. 5 ed. 2019 |
| Złącza spawane materiałów metalowych | Nieciągłości wewnętrzne Zakres: Grubość (8-300) mm Metoda: Ultradźwiękowa UT | PN-EN ISO 17640:2019-01 PN-EN ISO 13588:2019-04 ASME s. V art. 4 ed. 2019 |
| Wyroby i materiały metalowe | Nieciągłości powierzchniowe zewnętrzne otwarte na badaną powierzchnię Metoda: Penetracyjna PT | PN-EN ISO 3452-1:2013-08 PN-EN ISO 3452-1:2021-12 PN-EN ISO 3452-5:2009 PN-EN ISO 3452-6:2009 ASME s. V art. 6 ed. 2019 |
| Złącza spawane materiałów metalowych | Nieciągłości Zakres: Grubość do 60 mm Metoda: Radiograficzna RT | PN-EN ISO 5579:2014-02 PN-EN ISO 17636-1:2013-06 PN-EN ISO 17636-1:2023-02 ASME s. V art. 2 ed. 2019 |
Laboratorium Badań Nieniszczących jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zarejestrowana pod numerem 1088.
Laboratorium Badań Nieniszczących jest częścią Biura Kontroli Jakości w Spółce ZKS Ferrum S.A. Biuro Kontroli Jakości w działalności nie objętej uznaniem UDT ani akredytacją PCA oraz nie działając według normy PN-EN ISO 17025:2018-02 zajmuje się ponadto:
- Badaniami twardości z wykorzystaniem przenośnych twardościomierzy marki Proceq;
- Badaniami składu chemicznego z wykorzystaniem analizatora XRF (spektrometru) marki Olympus;
- Skanowaniem 3D przy użyciu precyzyjnych skanerów 3D marki Faro;
- Precyzyjne pomiary przy użyciu Laser Trackera czy Ramienia Pomiarowego marki Leica i Romer (Hexagon);
- Pomiarami pracujących młynów i suszarni przy użyciu szybkich laserów i czujników ultradźwiękowych;
- Pomiarami i trasowaniem obiektów przy użyciu narzędzi manualnych, niwelatorów, teodolitów i tachimetrów;
- Pomiarami i kontrolą przed, w trakcie i po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego;